病院沿革
更新日:2021年10月22日
軽井沢病院のこれまでの沿革
| 昭和27年(1952年) | 2月 | 軽井沢町国保旧軽井沢診療所開設(外科・内科) |
| 昭和29年(1954年) | 10月 | 軽井沢町国保軽井沢病院へ昇格(21床) |
| 昭和31年(1956年) | 4月 | 給食室・結核病棟(8床)新設 |
| 昭和32年(1957年) | 産婦人科診療開始 | |
| 昭和36年(1961年) | 4月 | 診療棟・管理棟増築(一般33床・結核8床) |
| 昭和37年(1963年) | 4月 | 結核病棟廃止(一般病床33床) |
| 昭和40年(1965年) | 11月 | 新生児室新設、産科完全看護開始 |
| 昭和42年(1967年) | 9月 | 救急病院の認定 |
| 昭和49年(1974年) | 7月 |
中軽井沢に移転、開院(60床) 基準看護開始、中央サプライ室開設 眼科・耳鼻科・糖尿病外来の診療開始 |
| 昭和50年(1975年) | 院内に健康管理センター設置 | |
| 昭和55年(1980年) | 総合検診開始 | |
| 昭和57年(1982年) | 7月 | 小児外科・肛門科診療開始 |
| 昭和61年(1986年) | 4月 | 整形外科診療開始 |
| 平成3年(1991年) | 7月 | 小児科診療開始 |
| 平成6年(1994年) | 4月 | 訪問看護室設置 |
| 平成7年(1995年) | 外来処置室設置 | |
| 平成14年(2002年) | 7月 |
現在の場所に新築移転(103床) その他の病床79床、療養型病床群24床 |
| 平成15年(2003年) | 7月 |
軽井沢病院病床種別の変更 一般病床79床、療養病床24床 |
| 平成16年(2004年) | 5月 | 人工透析棟増築 |
| 平成19年(2007年) | 4月 | 日本医療機能評価機構 機能評価受審(ver.5.0) |
| 平成23年(2011年) | 4月 | 脳神経外科診療開始 |
| 平成24年(2012年) | 4月 | 日本医療機能評価機構 機能評価更新受審(ver.6.0) |
| 平成29年(2017年) | 4月 | 日本医療機能評価機構 機能評価更新受審(3rdG ver.1.1) |